Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
| 1 | 01.03.04 Прикладная математика - Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач | 01.03.04 Прикладная математика/Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач | очная | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | |||||||||
| 2 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем - Большие данные и машинное обучение | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем/Большие данные и машинное обучение | очная | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | |||||||||
| 3 | 03.03.01 Прикладные математика и физика - Моделирование процессов и производств нефтегазового комплекса | 03.03.01 Прикладные математика и физика/Моделирование процессов и производств нефтегазового комплекса | очная | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | |||||||||
| 4 | 07.03.01 Архитектура - Архитектурное проектирование | 07.03.01 Архитектура/Архитектурное проектирование | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 5 | 07.03.01 Архитектура - Ландшафтное проектирование | 07.03.01 Архитектура/Ландшафтное проектирование | очная | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| 6 | 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия - Реставрация и приспособление объектов архитектурного наследия | 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия/Реставрация и приспособление объектов архитектурного наследия | очная | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| 7 | 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия - Архитектурная реконструкция в исторической застройке | 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия/Архитектурная реконструкция в исторической застройке | очная | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| 8 | 07.03.04 Градостроительство - Градостроительство | 07.03.04 Градостроительство/Градостроительство | очная | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| 9 | 08.03.01 Строительство - Автодорожные мосты и тоннели | 08.03.01 Строительство/Автодорожные мосты и тоннели | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 10 | 08.03.01 Строительство - Автомобильные дороги | 08.03.01 Строительство/Автомобильные дороги | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 11 | 08.03.01 Строительство - Инженерия и управление в системах водоснабжения (водоотведения) (с присвоением дополнительной квалификации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент) | 08.03.01 Строительство/Инженерия и управление в системах водоснабжения (водоотведения) (с присвоением дополнительной квалификации по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент) | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 12 | 08.03.01 Строительство - Теплогазоснабжение и вентиляция | 08.03.01 Строительство/Теплогазоснабжение и вентиляция | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 13 | 08.03.01 Строительство - Производство строительных материалов, изделий и конструкций | 08.03.01 Строительство/Производство строительных материалов, изделий и конструкций | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 14 | 08.03.01 Строительство - Таможенная и судебная экспертиза строительных материалов и изделий | 08.03.01 Строительство/Таможенная и судебная экспертиза строительных материалов и изделий | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 15 | 08.03.01 Строительство - Информационное моделирование в городском строительстве | 08.03.01 Строительство/Информационное моделирование в городском строительстве | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 16 | 08.03.01 Строительство - Цифровое гражданское строительство (с присвоением дополнительной квалификации по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии) | 08.03.01 Строительство/Цифровое гражданское строительство | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 17 | 08.03.01 Строительство - Промышленное и гражданское строительство | 08.03.01 Строительство/Промышленное и гражданское строительство | очная | 117 | 117 | 117 | - | - | - | - | |||||||||
| 18 | 08.03.01 Строительство - Экспертиза и управление недвижимостью | 08.03.01 Строительство/Экспертиза и управление недвижимостью | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 19 | 08.03.01 Строительство - Строительные конструкции зданий и сооружений | 08.03.01 Строительство/Строительные конструкции зданий и сооружений | очная | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | |||||||||
| 20 | 08.03.01 Строительство - Проектирование зданий | 08.03.01 Строительство/Проектирование зданий | очная | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | |||||||||
| 21 | 08.03.01 Строительство - Технический надзор и контроль качества в строительстве | 08.03.01 Строительство/Технический надзор и контроль качества в строительстве | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 22 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника - Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/Информатика и вычислительная техника | очная | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |||||||||
| 23 | 09.03.02 Информационные системы и технологии - Системная аналитика | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Системная аналитика | очная | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | |||||||||
| 24 | 09.03.02 Информационные системы и технологии - Программирование встраиваемых сенсорных модулей для интеллектуальных систем управления | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Программирование встраиваемых сенсорных модулей для интеллектуальных систем управления | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 25 | 09.03.02 Информационные системы и технологии - Машинное обучение и искусственный интеллект | очная | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 | 09.03.02 Информационные системы и технологии - Информационные системы и технологии | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Информационные системы и технологии | очная | 125 | 80 | 80 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 45 | 45 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 27 | 09.03.02 Информационные системы и технологии - Web-ориентированные информационно-аналитические системы | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Web-ориентированные информационно-аналитические системы | очная | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | |||||||||
| 28 | 09.03.02 Информационные системы и технологии - Искусственный интеллект и математическое моделирование в информационных системах | 09.03.02 Информационные системы и технологии/Искусственный интеллект и математическое моделирование в информационных системах | очная | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | |||||||||
| 29 | 09.03.03 Прикладная информатика - Разработка игр и прикладных программ | 09.03.03 Прикладная информатика/Разработка игр и прикладных программ | очная | 62 | 62 | 62 | - | - | - | - | |||||||||
| 30 | 09.03.03 Прикладная информатика - Web-разработка и дизайн | очная | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 | 09.03.03 Прикладная информатика - Прикладная информатика в информационной сфере | 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в информационной сфере | очно-заочная | 45 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 32 | 09.03.03 Прикладная информатика - Прикладная информатика в экономике | 09.03.03 Прикладная информатика/Прикладная информатика в экономике | очная | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | |||||||||
| 33 | 09.03.04 Программная инженерия - Программная инженерия | 09.03.04 Программная инженерия/Программная инженерия | очная | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | |||||||||
| 34 | 11.03.01 Радиотехника - Радиоэлектроника беспилотных средств и алгоритмы обработки информации | 11.03.01 Радиотехника/Радиоэлектроника беспилотных средств и алгоритмы обработки информации | очная | 44 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 24 | 24 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 35 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи - Сети связи и системы коммутации | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи/Сети связи и системы коммутации | очная | 44 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 24 | 24 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 36 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника - Промышленная электроника и микропроцессорная техника | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника/Промышленная электроника и микропроцессорная техника | очная | 44 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 24 | 24 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 37 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника - Интеллектуальные электронные системы | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника/Интеллектуальные электронные системы | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 38 | 12.03.01 Приборостроение - Цифровое проектирование и программирование в приборостроении | 12.03.01 Приборостроение/Цифровое проектирование и программирование в приборостроении | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| 39 | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии - Инженерное дело в медико-биологической практике | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии/Инженерное дело в медико-биологической практике | очная | 45 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 40 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника - Электрические и электронные системы транспортных средств | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника/Электрические и электронные системы транспортных средств | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 41 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника - Автоматизированные электрические распределительные сети | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника/Автоматизированные электрические распределительные сети | очная | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | |||||||||
| 42 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника - Электроэнергетические системы и сети | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника/Электроэнергетические системы и сети | очная | 37 | 22 | 22 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 43 | 13.03.03 Энергетическое машиностроение - Инженерное программирование в машиностроении | 13.03.03 Энергетическое машиностроение/Инженерное программирование в машиностроении | очная | 35 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 44 | 15.03.01 Машиностроение - Конструирование универсальных модульных решений наземного транспорта на основе гидропневмоавтоматики и гидроприводов | 15.03.01 Машиностроение/Конструирование универсальных модульных решений наземного транспорта на основе гидропневмоавтоматики и гидроприводов (образовательная программа реализуется в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы") | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 45 | 15.03.01 Машиностроение - Технологии производства машин для АПК | 15.03.01 Машиностроение/Технология производства машин для АПК (образовательная программа реализуется в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы") | очная | 46 | 46 | 46 | - | - | - | - | |||||||||
| 46 | 15.03.01 Машиностроение - Оборудование и технология сварочного производства | 15.03.01 Машиностроение/Оборудование и технология сварочного производства | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 47 | 15.03.01 Машиностроение - Инновационные технологии и оборудование предприятий транспортного машиностроения | 15.03.01 Машиностроение/Инновационные технологии и оборудование предприятий транспортного машиностроения | заочная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 48 | 15.03.01 Машиностроение - Информационные технологии обработки металлов давлением | 15.03.01 Машиностроение/Информационные технологии обработки металлов давлением | очная | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | |||||||||
| 49 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование - Инжиниринг пищевых производств | 15.03.02 Технологические машины и оборудование/Инжиниринг пищевых производств | очная | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | |||||||||
| 50 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование - Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | 15.03.02 Технологические машины и оборудование/Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | очная | 24 | 16 | 16 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 8 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 51 | 15.03.03 Прикладная механика - Программные системы компьютерного инжиниринга | 15.03.03 Прикладная механика/Программные системы компьютерного инжиниринга | очная | 26 | 11 | 11 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 52 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств/Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении | очная | 38 | 23 | 23 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 53 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - Автоматизация процессов и производств в нефтегазовом комплексе | очная | 26 | 19 | 19 | - | - | - | - | ||||||||||
| заочная | 7 | 7 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 54 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств - Конструирование машин и оборудования | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств/Конструирование машин и оборудования | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 55 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств - Технология машиностроения | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств/Технология машиностроения | заочная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 56 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств - Металлорежущие станки и инструменты | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств/Металлорежущие станки и инструменты | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 57 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника - Роботы и мехатронные системы | 15.03.06 Мехатроника и робототехника/Роботы и мехатронные системы | очная | 54 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 34 | 34 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 58 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника - Проектирование робототехнических систем | 15.03.06 Мехатроника и робототехника/Проектирование робототехнических систем | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 59 | 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения - Холодильная техника и системы кондиционирования воздуха | 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения/Холодильная техника и системы кондиционирования воздуха | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 60 | 18.03.01 Химическая технология - Технология переработки нефти и газа | 18.03.01 Химическая технология/Технология переработки нефти и газа | очная | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | |||||||||
| 61 | 19.03.01 Биотехнология - Процессы и оборудование биотехнологии | 19.03.01 Биотехнология/Процессы и оборудование биотехнологии | очная | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 62 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья - Технологические процессы и оборудование бродильных производств и виноделия | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья/Технологические процессы и оборудование бродильных производств и виноделия | очная | 35 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 63 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья - Технологические процессы и оборудование хранения и переработки зерна | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья/Технологические процессы и оборудование хранения и переработки зерна | очная | 35 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 64 | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения - Технологические процессы и оборудование производства продуктов животного происхождения | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения/Технологические процессы и оборудование производства продуктов животного происхождения | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 65 | 20.03.01 Техносферная безопасность - Безопасность технологических процессов и производств | 20.03.01 Техносферная безопасность/Безопасность технологических процессов и производств | заочная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 66 | 20.03.01 Техносферная безопасность - Безопасность труда | 20.03.01 Техносферная безопасность/Безопасность труда | очная | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | |||||||||
| 67 | 20.03.01 Техносферная безопасность - Экологическая безопасность | 20.03.01 Техносферная безопасность/Экологическая безопасность | очная | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | |||||||||
| 68 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры - Городской кадастр | 21.03.02 Землеустройство и кадастры/Городской кадастр | очная | 50 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 69 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов - Материаловедение и технологии материалов в приборостроении и медицинской технике | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов/Материаловедение и технологии материалов в приборостроении и медицинской технике | очная | 30 | 18 | 18 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 12 | 12 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 70 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов - Сварка и производство изделий из полимерных материалов | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов/Сварка и производство изделий из полимерных материалов | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 71 | 22.03.02 Металлургия - Порошковая металлургия и композиционные материалы | 22.03.02 Металлургия/Порошковая металлургия и композиционные материалы | очная | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | |||||||||
| 72 | 23.03.01 Технология транспортных процессов - Интеллектуальные транспортные системы в дорожном движении | 23.03.01 Технология транспортных процессов/Интеллектуальные транспортные системы в дорожном движении | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 73 | 23.03.01 Технология транспортных процессов - Транспортная логистика | 23.03.01 Технология транспортных процессов/Транспортная логистика | очная | 34 | 23 | 23 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 11 | 11 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 74 | 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы - Интеллектуальная техника для АПК | 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы/Интеллектуальная техника для АПК (образовательная программа реализуется в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы") | очная | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | |||||||||
| 75 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - Эксплуатация автотранспортных средств | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов/Эксплуатация автотранспортных средств | очная | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 76 | 24.03.04 Авиастроение - Вертолетостроение | 24.03.04 Авиастроение/Вертолетостроение | очная | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | |||||||||
| 77 | 24.03.04 Авиастроение - Беспилотные авиационные системы | очная | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | ||||||||||
| 78 | 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей - Инженерно-техническое обеспечение полетов воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов | 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей/Инженерно-техническое обеспечение полетов воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов | очная | 50 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 79 | 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры - Судостроение и судоремонт | 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры/Судостроение и судоремонт | очная | 45 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 80 | 26.03.04 Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта - Управление бизнес-процессами и инженерно-экономическим обеспечением водного транспорта | 26.03.04 Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта/Управление бизнес-процессами и инженерно-экономическим обеспечением водного транспорта | очная | 34 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 9 | 9 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 81 | 27.03.01 Стандартизация и метрология - Менеджмент качества, стандартизация и сертификация | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||
| 82 | 27.03.01 Стандартизация и метрология - Метрологическое обеспечение и сертификация | очная | 50 | 25 | 25 | - | - | - | - | ||||||||||
| заочная | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 83 | 27.03.04 Управление в технических системах - Цифровые системы управления | 27.03.04 Управление в технических системах/Цифровые системы управления | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| 84 | 28.03.02 Наноинженерия - Функциональные наноматериалы | 28.03.02 Наноинженерия/Функциональные наноматериалы | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 85 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов - Техническая эстетика и материалы в архитектуре, реставрации и строительстве | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов/Техническая эстетика и материалы в архитектуре, реставрации и строительстве | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 86 | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности - Конструирование швейных изделий | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности/Конструирование швейных изделий | очная | 35 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 87 | 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение - Почвоведение и агроэкологическая оценка земель | 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение/Почвоведение и агроэкологическая оценка земель | очная | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| 88 | 35.03.06 Агроинженерия - Технический сервис в агропромышленном комплексе | 35.03.06 Агроинженерия/Технический сервис в агропромышленном комплексе | очная | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| 89 | 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура - Менеджмент в аквакультуре | 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура/Менеджмент в аквакультуре | очная | 35 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 90 | 35.03.10 Ландшафтная архитектура - Ландшафтный дизайн | 35.03.10 Ландшафтная архитектура/Ландшафтный дизайн | очная | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 91 | 36.03.02 Зоотехния - Охотоведение, кинология и зоопарковое дело | 36.03.02 Зоотехния/Охотоведение, кинология и зоопарковое дело | очная | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| 92 | 37.03.01 Психология - Психология | 37.03.01 Психология/Психология | очная | 31 | 16 | 16 | - | - | - | - | |||||||||
| очно-заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 93 | 38.03.01 Экономика - Мировая экономика | 38.03.01 Экономика/Мировая экономика | очная | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
| 94 | 38.03.01 Экономика - Экономика организации | 38.03.01 Экономика/Экономика организации | очная | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | |||||||||
| 95 | 39.03.02 Социальная работа - Социальный менеджмент | 39.03.02 Социальная работа/Социальный менеджмент | очная | 29 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 19 | 19 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 96 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью - Реклама и PR в брендинге и интернет-маркетинге | заочная | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||
| 97 | 43.03.01 Сервис - Социально-культурный сервис | 43.03.01 Сервис/Социально-культурный сервис | очная | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | |||||||||
| 98 | 43.03.02 Туризм - Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 43.03.02 Туризм/Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | очная | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 99 | 43.03.03 Гостиничное дело - Гостиничная деятельность | 43.03.03 Гостиничное дело/Гостиничная деятельность | очная | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 100 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование - Педагог-психолог | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование/Педагог-психолог | очная | 73 | 21 | 21 | - | - | - | - | |||||||||
| очно-заочная | 30 | 30 | - | - | - | - | |||||||||||||
| заочная | 22 | 22 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 101 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование - Логопедия | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование/Логопедия | очная | 64 | 25 | 25 | - | - | - | - | |||||||||
| очно-заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| заочная | 24 | 24 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 102 | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) - Информатика и вычислительная техника (Прикладная информатика) | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)/Информатика и вычислительная техника (Прикладная информатика) | очная | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | |||||||||
| 103 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Преподавание иностранных языков (английский и немецкий / французский / испанский / русский) и переводоведение (с присвоением дополнительной квалификации по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика) | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Преподавание иностранных языков (английский и немецкий/французский/испанский/русский) и переводоведение (c присвоением дополнительной квалификации по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика) | очная | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 104 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Социальный педагог и педагог по адаптивно-оздоровительной физической культуре и спорту | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Социальный педагог и педагог по адаптивно-оздоровительной физической культуре и спорту | очная | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||
| 105 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - Русский язык и литература | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/Русский язык и литература | очная | 33 | 13 | 13 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 106 | 45.03.02 Лингвистика - Перевод и локализация | 45.03.02 Лингвистика/Перевод и локализация | заочная | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | |||||||||
| 107 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение - Документирование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | 46.03.02 Документоведение и архивоведение/Документирование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | очная | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 20 | 20 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 108 | 48.03.01 Теология - Культура православия | 48.03.01 Теология/Культура православия | очная | 25 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 15 | 15 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 109 | 49.03.01 Физическая культура - Спортивная тренировка | 49.03.01 Физическая культура/Спортивная тренировка | очная | 32 | 21 | 21 | - | - | - | - | |||||||||
| заочная | 11 | 11 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 110 | 51.03.02 Народная художественная культура - Руководство независимым театром | 51.03.02 Народная художественная культура/Руководство независимым театром | очная | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |||||||||
| 111 | 51.03.02 Народная художественная культура - Руководство хореографическим коллективом | 51.03.02 Народная художественная культура/Руководство хореографическим коллективом | очная | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
| 112 | 51.03.03 Социально-культурная деятельность - Менеджмент культурных индустрий | 51.03.03 Социально-культурная деятельность/Менеджмент культурных индустрий | очная | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | |||||||||
| 113 | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады - Инструменты эстрадного оркестра | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады/Инструменты эстрадного оркестра | очная | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
| 114 | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады - Мюзикл, шоу-программы | 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады/Мюзикл, шоу-программы | очная | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | |||||||||
| № | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
| Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
| 1 | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика - Трансляционная биоинженерия | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика/Трансляционная биоинженерия | очная | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | |||||||||
| 2 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений - Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений/Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | очная | 69 | 69 | 69 | - | - | - | - | |||||||||
